мы вам перезвоним!

Q Landmark (Ландмарк)
Ларнака
Апартаменты, Студия, Магазин, Кафетерий, Закусочная, Служебные помещения, Галлерея, СПА, Спортзал, Бассейн с открытым баром, Ресторан
От 1 до 2 спален
от 13 м2 до 461 м2
Этажей : 16
От 1 до 2 ванных
Больница: 6 км. Аэропорт: 1,6 км. Море 3 км. Городская инфраструктура: 0,2 км.
От 1 до 25 парковочных мест
|
цена от 0 € до 4 610 000 €
![]()
Сбор за перевод права собственности (единоразовый).
2 300€
НДС 19% (для второй и последующих покупок)
2 300€
НДС 5% (для первой покупки)
2 300€
Отправить запрос
об объекте: ![]() Запросить тур
![]() Название комплекса может...
Гарантированная рента
Скачать брошюру
Распечатать страницу
Как оформить недвижимость?
Как рассчитать налог?
|
Этот инновационный проект представляет собой высокотехнологичное 17-этажное здание, разработанное в соответствии с новым видением, предусматривающем использование энергосберегающей технологии, сводящей к минимуму эксплуатационные расходы в процессе технического обслуживания.
Ландмарк - это фешенебельный коммерческий проект жилой и смешанной недвижимости, рассчитанной на любой строк пребывания, краткий или длительный и на любую интенсивность эксплуатации, полную или частичную. Который Вы можете использовать и как отель для клиентов и как свой жилой фонд – на ваше усмотрение и желание.
Уровень 1 предназначен для коммерческого использования, состоит из элитных магазинов, кафе и зоны приема (консьержа), обслуживающего расположенные выше жилые помещения и ресторан.
Уровень 2 - крытая галерея, предназначенная для сдачи в краткосрочную аренду офисных и жилых помещений, как для приезжих гостей так и местных жителей.
Уровни 3 и 4 - полностью оборудованная парковка вместимостью до 302 автомобилей.
Уровни 5 и 6 - это оздоровительный центр, состоящий из спа-салона и спортивного фитнес центра на двух уровнях, с открытым бассейном, баром и изысканным садом.
Уровни 6 до 15 - это 10-этажный жилой отсек, состоящий из 80 фешенебельных апартаментов, начиная с односпальных (и большим количеством спален), с захватывающим видом на море, либо городской пейзаж, в зависимости от дислокации, а также студий оборудованных балконами.
Лучшие по присущим им панорамному виду, по праву считаются 16 и 17 уровни, где так же расположился необычайный ресторан с восхитительным видом с каждого столика на панораму снизу.
Жилая недвижимость
Объект | Тип недвижимости | Спальни (кол-во) | Ванные (кол-во) | Площадь внутренних помещений м2 | Площадь крытой веранды м2 | Кладовая м2 | Парковочные места | Жилая площадь м2 |
A61 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A62 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A63 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A64 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A71 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A72 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A73 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A74 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A81 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A82 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A83 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A84 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A91 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A92 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A93 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A94 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A101 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A102 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A103 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A104 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A111 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A112 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A113 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A114 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A121 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A122 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A123 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A124 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A131 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A132 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A133 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A134 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A141 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A142 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A143 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A144 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A151 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
A152 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A153 | Студия | 1 | 1 | 46 | 10 | - | 1 | 56 |
A154 | Апартаменты | 2 | 2 | 99 | 0 | Есть | 1 | 99 |
B61 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B62 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B63 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B64 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B71 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B72 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B73 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B74 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B75 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B76 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B81 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B82 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B83 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B84 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B85 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B86 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B91 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B92 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B93 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B94 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B95 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B96 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B101 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B102 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B103 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B104 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B105 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B106 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B111 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B112 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B113 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B114 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B115 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B121 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
B122 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B123 | Апартаменты | 2 | 2 | 97 | 0 | Есть | 1 | 97 |
B124 | Апартаменты | 1 | 1 | 62 | 16 | - | 1 | 78 |
B125 | Апартаменты | 1 | 1 | 54 | 8 | - | 1 | 62 |
B126 | Апартаменты | 1 | 1 | 60 | 17 | - | 1 | 77 |
Коммерческая недвижимость
Объект | Этажность | Тип недвижимости | Площадь внутренних помещений м2 | Кладовая м2 | Гарантированная рента | Парковочные места | Общая площадь м2 |
S1 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 51 | - | 4% на 5 лет | 1 | 51 |
S2 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 53 | - | 4% на 5 лет | 1 | 53 |
S3 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 27 | - | 4% на 5 лет | 1 | 27 |
S4 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 27 | - | 4% на 5 лет | 1 | 27 |
S5 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 24 | - | 4% на 5 лет | 1 | 24 |
S6 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 23 | - | 4% на 5 лет | 1 | 23 |
S7 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Кафетерий | 204 | 1 | 4% на 5 лет | 8 | 204 |
S8 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 35 | - | 4% на 5 лет | 1 | 35 |
S9 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 32 | - | 4% на 5 лет | 1 | 32 |
S10 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Закусочная | 197 | 1 | 4% на 5 лет | 8 | 197 |
S11 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 46 | - | 4% на 5 лет | 1 | 46 |
S12 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 50 | - | 4% на 5 лет | 1 | 50 |
S13 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 27 | - | 4% на 5 лет | 1 | 27 |
S14 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 27 | - | 4% на 5 лет | 1 | 27 |
S15 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 71 | - | 4% на 5 лет | 1 | 71 |
S16 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 76 | - | 4% на 5 лет | 1 | 76 |
S17 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 28 | - | 4% на 5 лет | 1 | 28 |
S18 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 31 | - | 4% на 5 лет | 1 | 31 |
S19 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 26 | - | 4% на 5 лет | 1 | 26 |
S20 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 31 | - | 4% на 5 лет | 1 | 31 |
S21 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 13 | - | 4% на 5 лет | 1 | 13 |
S22 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 22 | - | 4% на 5 лет | 1 | 22 |
S23 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Магазин | 26 | - | 4% на 5 лет | 1 | 26 |
M1 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Служебные помещения | 404 | - | - | 8 | 404 |
M2 | 16 этажное здание с мезонином и подвалом | Галлерея | 323 | - | - | 8 | 323 |
16 этажное здание с мезонином и подвалом | СПА | 167 | 1 | 4% на 5 лет | 12 | 167 | |
16 этажное здание с мезонином и подвалом | Спортзал | 284 | 1 | 4% на 5 лет | 20 | 284 | |
16 этажное здание с мезонином и подвалом | Бассейн с открытым баром | 25 | 1 | - | 10 | 25 | |
16 этажное здание с мезонином и подвалом | Ресторан | 461 | 3 | 4% на 5 лет | 25 | 461 |
